<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amstelcampus</title>
	<atom:link href="http://www.amstelcampus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amstelcampus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ivm Hemelvaart gesloten</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/ivm-hemelvaart-gesloten/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/ivm-hemelvaart-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[De HvA en Bureau Nieuwbouw zijn ivm hemelvaart donderdag en vrijdag 17 en 18 mei gesloten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De HvA en Bureau Nieuwbouw zijn ivm hemelvaart donderdag en vrijdag 17 en 18 mei gesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/ivm-hemelvaart-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wondere Wibaut als App</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/wondere-wibaut-als-app/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/wondere-wibaut-als-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[De audiotour De Wondere Wibaut is nu ook te bewandelen met een app voor de smartphone. Studenten van het domein Media, Creatie en Informatie van de Hogeschool van Amsterdam hebben zowel een app voor de iPhone als voor android-toestellen ontwikkeld. Beide apps zijn gratis te downloaden via de App Store (iPhone) of Google Play (android). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De audiotour De Wondere Wibaut is nu ook te bewandelen met een app voor de smartphone. Studenten van het domein Media, Creatie en Informatie van de Hogeschool van Amsterdam hebben zowel een app voor de iPhone als voor android-toestellen ontwikkeld. Beide apps zijn gratis te downloaden via de <a href="http://itunes.apple.com/tw/app/de-wondere-wibaut/id467304365?mr=8">App Store (iPhone)</a> of <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hetfotogeniekegeluid">Google Play (android</a>). De Wondere Wibaut is een geluidswandeling door de Wibaustraat, de wonderlijkste straat van Amsterdam, die dwars door de Amstelcampus loopt. De audiotour gaat van het oude Belastingkantoor (Kohnstammhuis) aan de kop van de Wibautstraat, waar een boze burger in een sripper veranderde, tot aan de oude Renaultgarage (Deauphine) aan het eind, waar de inpandige prive-rijles van een koffiejuffrouw fataal afliep. Meer info zie <a href="http://www.wonderewibaut.nl">www.wonderewibaut.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/wondere-wibaut-als-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donderdag vlinderen</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/donderdag-weer-vlinderen/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/donderdag-weer-vlinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande donderdag op vrijdag - 10 en 11 mei &#8211; zal er weer worden gevlinderd in het onderwijsgedeelte van het  Muller Lulofshuis. Het vlinderen is nodig na het storten van een betonnen vloer om deze te egaliseren. Dit gebeurt met een machine die een zoemend geluid maakt. Er zal worden doorgewerkt totdat de vloer volledig is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanstaande donderdag op vrijdag - 10 en 11 mei &#8211; zal er weer worden gevlinderd in het onderwijsgedeelte van het  Muller Lulofshuis. Het vlinderen is nodig na het storten van een betonnen vloer om deze te egaliseren. Dit gebeurt met een machine die een zoemend geluid maakt. Er zal worden doorgewerkt totdat de vloer volledig is uitgehard.</p>
<p><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/Mrt-2012-MLH-en-wibaut.jpg" rel="lightbox[3481]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3486" title="Mrt 2012 MLH en wibaut" src="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/Mrt-2012-MLH-en-wibaut-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/donderdag-weer-vlinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondleiding 10 mei</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/rondleiding-10-mei/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/rondleiding-10-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Voor de rondleiding van donderdag 10 mei over de nieuwbouwlocatie van de Amstelcampus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De rondleiding duurt 1 uur en begint om 15.00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven via email: amstelcampus@hva.nl of telefonisch bij Bureau Nieuwbouw tel.: 020 &#8211; 5953902.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de rondleiding van donderdag 10 mei over de nieuwbouwlocatie van de Amstelcampus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De rondleiding duurt 1 uur en begint om 15.00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven via email: <a href="mailto:amstelcampus@hva.nl">amstelcampus@hva.nl</a> of telefonisch bij Bureau Nieuwbouw tel.: 020 &#8211; 5953902.</p>
<p><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0329-1e-groep-rondleiding-OC2.png" rel="lightbox[3475]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3477" title="0329 1e groep rondleiding OC2" src="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0329-1e-groep-rondleiding-OC2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/rondleiding-10-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio HvA: meer verbinding met de stad</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/studio-hva-meer-verbinding-met-de-stad/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/studio-hva-meer-verbinding-met-de-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Rob Andeweg is projectleider Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam. Hij presenteert in een korte film (klik op de link om de video te bekijken) wat de functie is van Studio HvA (het Paviljoen) op het Kohnstammhof. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afbouw van het gebouw dat in juni zal worden opgeleverd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rob Andeweg is projectleider Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam. Hij presenteert in een <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5pcLf7anYKU">korte film</a> (klik op de link om de video te bekijken) wat de functie is van Studio HvA (het Paviljoen) op het Kohnstammhof. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afbouw van het gebouw dat in juni zal worden opgeleverd. Ook onder <a href="http://www.amstelcampus.com/beeldmateriaal/films/">beeldmateriaal </a>is het filmpje over Urban Management van Studio HvA te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/studio-hva-meer-verbinding-met-de-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palen hydraulisch de grond in</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/palen-hydraulisch-de-grond-in/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/palen-hydraulisch-de-grond-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[Deze week zijn de eerste palen geheid bij het nieuwe Wibauthuis. Onder het gebouw komt een grote parkeergarage. Het gebouw is klaar in 2015 en wordt de  nieuwe huisvesting voor drie domeinen van de Hogeschool van Amsterdam: Media, Creatie &#38; Informatie, Economie &#38; Management en Maatschappij &#38; Recht. Een deel van de palen wordt hydraulisch geheid wat veel minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0504-Heiwerk-WBH.jpg" rel="lightbox[3455]"></a>Deze week zijn de eerste palen geheid bij het nieuwe Wibauthuis. Onder het gebouw komt een grote parkeergarage. Het gebouw is klaar in 2015 en wordt de  nieuwe huisvesting voor drie domeinen van de Hogeschool van Amsterdam: Media, Creatie &amp; Informatie, Economie &amp; Management en Maatschappij &amp; Recht. Een deel van de palen wordt hydraulisch geheid wat veel minder overlast geeft dan de klassieke methode en een deel wordt geinjecteerd, dit veroorzaakt vooral trillingen. De hei-werzaamheden zullen tot medio juni voortduren.</p>
<p><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0504-Heiwerk-WBH.jpg" rel="lightbox[3455]"><img title="0504 Heiwerk WBH" src="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0504-Heiwerk-WBH-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>   <a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0504-Heien-Wibauthuis.jpg" rel="lightbox[3455]"><img title="0504 Heien Wibauthuis" src="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0504-Heien-Wibauthuis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/0504-Heien-Wibauthuis.jpg" rel="lightbox[3455]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/palen-hydraulisch-de-grond-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmstelcampusRun</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/amstelcampusrun/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/amstelcampusrun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 31 mei organiseert de HvA in samenwerking met studentenatletiekvereniging A.S.A.V. Aquila en het USC de AmstelcampusRun, een hardloopwedstrijd over een afstand van 5 km.  Voorinschrijving tot en met 30 mei: 5 euro, op de dag zelf tussen 18.00 en 19.00 uur: 6 euro. De start is om 19.30 uur vanuit de Mauritsstraat. Daar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 31 mei organiseert de HvA in samenwerking met studentenatletiekvereniging A.S.A.V. Aquila en het USC de AmstelcampusRun, een hardloopwedstrijd over een afstand van 5 km.  Voorinschrijving tot en met 30 mei: 5 euro, op de dag zelf tussen 18.00 en 19.00 uur: 6 euro. De start is om 19.30 uur vanuit de Mauritsstraat. Daar is ook de finish met live muziek. Iedereen kan zich opgeven voor deze sportieve prestatie via de website <a href="http://www.hva.nl/amstelcampusrun">www.hva.nl/amstelcampusrun</a>. Meer informatie via: <a href="mailto:Amstelcampusrun@asavaquila.nl">Amstelcampusrun@asavaquila.nl</a>. De route is als volgt:</p>
<p><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/route1.bmp" rel="lightbox[3441]"><img class="alignnone size-full wp-image-3444" title="route" src="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/05/route1.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/amstelcampusrun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiwerkzaamheden</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/05/heiwerkzaamheden/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/05/heiwerkzaamheden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 mei zullen de voorbereidingen starten voor de heiwerkzaamheden bij het Wibauthuis. In het midden van de bouwkuip, op afstand van de belendingen zal worden geheid, de overige palen zullen worden geboord. Het heien gebeurt met een hydraulische machine en dat geeft minder overlast dan de klassieke methode; het boren van de palen geeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 mei zullen de voorbereidingen starten voor de heiwerkzaamheden bij het Wibauthuis. In het midden van de bouwkuip, op afstand van de belendingen zal worden geheid, de overige palen zullen worden geboord. Het heien gebeurt met een hydraulische machine en dat geeft minder overlast dan de klassieke methode; het boren van de palen geeft geen geluid. Om de bouwkuip waterdicht te maken wordt de 2e zandlaag geinjecteerd met een stalen profiel, dit veroorzaakt vooral trillingen. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden vijf tot zes weken zullen duren. Wij vragen buurtbewoners om begrip voor mogelijke geluidsoverlast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/05/heiwerkzaamheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar is die pijp voor?</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/04/waar-is-die-pijp-voor/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/04/waar-is-die-pijp-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Als u wel eens in het Kohnstammhuis of Theo Thijssenhuis bent geweest heeft u zich misschien wel eens afgevraagd: waar is die pijp voor? Ook buiten op het Kohnstammhof staat zo&#8217;n witte pijp die uit de grond komt. Dit is een water tappunt van Stichting Join the Pipe waar u gratis Amsterdams kraanwater kunt tappen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als u wel eens in het Kohnstammhuis of Theo Thijssenhuis bent geweest heeft u zich misschien wel eens afgevraagd: waar is die pijp voor? Ook buiten op het Kohnstammhof staat zo&#8217;n witte pijp die uit de grond komt.</p>
<p>Dit is een water tappunt van Stichting Join the Pipe waar u gratis Amsterdams kraanwater kunt tappen. Join the Pipe zet zich in om de wereldwijde waterproblematiek aan te pakken. Hun droom is om de langste waterpijpleiding ter wereld te bouwen en zo iedereen overal ter wereld te voorzien van schoon drinkwater. De HvA sponsort stichting Join the Pipe en daarmee drinkwater- en sanitaire projecten in ontwikkelingslanden. U kunt ook een duurzame Join the Pipe fles aanschaffen. Van elk flesje dat wordt verkocht gaat circa 4 euro naar dit goede doel. Op de Amstelcampus vindt u 19 van deze water tappunten. Op de <a href="www.jointhepipe.org">website</a> van deze non profit organisatie vindt u meer informatie.</p>
<p><a href="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/04/JTP-flessen.jpg" rel="lightbox[3416]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3421" title="JTP flessen" src="http://www.amstelcampus.com/wp-content/uploads/2012/04/JTP-flessen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/04/waar-is-die-pijp-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormloop op rondleidingen</title>
		<link>http://www.amstelcampus.com/2012/04/stormloop-op-rondleidingen/</link>
		<comments>http://www.amstelcampus.com/2012/04/stormloop-op-rondleidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amstelcampus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amstelcampus.com/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de aankondiging dat er regelmatig rondleidingen worden verzorgd op de nieuwbouwlocatie van de Amstelcampus is er een ware stormloop ontstaan. De eerste rondleiding van april was al snel volgeboekt en de bezoekers waren enorm enthousiast. Ook voor de rondleidingen van 10 mei en 14 juni hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld. De rondleiding van 12 juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de aankondiging dat er regelmatig rondleidingen worden verzorgd op de nieuwbouwlocatie van de Amstelcampus is er een ware stormloop ontstaan. De eerste rondleiding van april was al snel volgeboekt en de bezoekers waren enorm enthousiast. Ook voor de rondleidingen van 10 mei en 14 juni hebben zich al heel wat belangstellenden gemeld. De rondleiding van 12 juli is inmiddels helemaal volgeboekt. U kunt nog een plekje reserveren voor de bezichtiging van de HvA nieuwbouw in mei en juni  door een email te sturen naar <a href="mailto:amstelcampus@hva.nl">amstelcampus@hva.nl</a> of telefonisch: 020 &#8211; 5953902. U krijgt dan van 15-16 uur uitleg over de nieuwe panden die langs de Wibautstraat verrijzen, welke voorzieningen erin komen en al uw vragen worden uiteraard beantwoord. We zien uit naar uw komst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amstelcampus.com/2012/04/stormloop-op-rondleidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

